信〇の野望オンライン 英傑信頼度レベル20比較表

2025.04.23アップデートで英傑の因子、育成技能にサイレント修正がかかったようです。
情報のご提供をお待ち申し上げます。

求)情報提供など zawazawa 情報のご提供お待ちしております…。
お勧め信長の野望オンライン動画 欲しいものリスト


試しにこんなこと始めてみました もしよろしければお手伝いしてくださいです。

流行んなかったらプロジェクトは中止っぽです。(笑)

信〇の野望オンライン ユーザー投稿的ガイドブック的なもの


英傑陣法用画像掲示板(テスト運用)

皆様の自慢お待ち申し上げます。
83レンタルBBS

英傑陣法まとめ(さくらいぶどうの野望)



おまけ(β版) 英傑信頼度別ステータス比較

名前 技能名 限界突破 信頼度 増加ステータス
   
   
   
   

おまけ2(β版) 英傑育成技能逆引き

育成技能 所持英傑
 

レベル20ステータス比較表

武将名 フィルタリング:
コスト 名前 職業・因子1 因子2 因子3 武器 固有技能名 生命 気合 腕力 耐久力 器用さ 知力 魅力 土属性 水属性 火属性 風属性 備考 育成技能1 育成技能2 育成技能3
8 上杉謙信 勇将   刀剣 毘沙門の威力 26936 15587 1759 1699 1215 2222 2058 1169 1471 1119 1430 寄合所より 生命上昇    
8 武田信玄 神仏の徒   刀剣 甲斐虎の猛威 30437 16408 1696 1931 1171 1955 2213 2045 1226 1342 1192 20データ 魅力上昇 土属性上昇率向上  
8 北条氏康 野心家   刀剣 必討の一閃 29049 17027 2544 1474 1547 1452 1957 1485 1088 1077 1055 寄合所より 腕力上昇    
8 今川義元 文化人   刀剣 海道一の弓取り 27891 18115 1189 1653 1343 2040 2865 1544 2842 1483 1530 寄合所より 知力上昇 知力修練上昇  
8 徳川家康 世渡り上手   刀剣 究極の忍耐 30949 16448 1675 2048 1603 1933 1864 1617 1183 1115 1223 寄合所より 耐久上昇    
8 織田信長 野心家   刀剣 天下夢幻 27435 17496 2678 1392 1533 1492 1975 1061 1088 1507 1975 寄合所より 生命上昇率向上    
8 斎藤道三 野心家   長柄武器 蝮の劇毒 31707 15699 2851 1748 1328 1905 1896 1307 1177 1094 1094 寄合所より 気合上昇率向上    
8 本願寺顕如 神仏の徒   長柄武器 仏敵必討 31515 19361 2167 1761 1193 2098 1980 1169 1716 1119 1192 1.388939倍 気合上昇    
8 朝倉義景 文化人   錫杖 栄華の朧夢 31605 15240 1041 1702 1182 2547 2361 2363 1162 1132 1217 20データ 土属性上昇    
8 浅井長政 知将   刀剣 夜叉一閃 30125 17184 2656 1405 1589 1466 2097 1167 1142 1130 1318 20データ 耐久上昇率向上    
8 百地三太夫 忍び   懐剣 (二刀) 31990 15649 2745 1515 2139 1667 2002 960 1337 960 1032 1.388939倍 器用上昇    
8 足利義輝 剣豪   刀剣 獅子奮迅 30394 17340 2633 1365 1672 1479 2080 1167 1088 1077 1477 寄合所より 魅力修練上昇    
8 三好長慶 野心家   刀剣 覆滅天炎 31088 24300 1607 1461 1438 1976 2089 1200 1080 1023 2342 1.111151倍 魅力上昇率向上    
8 雑賀孫市 飛道具使い   鉄砲 飛鳥三連 32016 14199 2619 1868 1545 1073 2233 1019 1052 1423 1088 寄合所より 腕力上昇率向上    
8 伊達政宗 野心家   刀剣 鎮圧の一閃 32008 16871 2499 1501 1561 1506 1852 1167 1196 1184 1160 寄合所より 腕力修練志向 器用上昇率向上  
8 真田昌幸 野心家   懐剣 (二刀) 真田流軍学 27585 17192 1933 1252 1741 2135 2050 1100 1008 1201 2363 寄合所より 知力上昇率向上    
7 明智光秀(初期) 野心家   長柄武器 氷炎の舞 27584 16724 1435 1325 1107 2297 1788 532 2147 2026 497 1.388939倍 知力上昇 知力上昇率向上  
7 道場娘まり 女傑   刀剣 道場娘の一閃 28089 18690 2295 2043 1060 1714 2313 1167 1125 1067 1100 1.388939倍 生命修練志向    
7 宇佐美定満 知将 才腕 刀剣 宇佐美流軍学 24886 15240 2602 1348 1359 2123 1968 2224 1033 1006 1082 寄合所より 土属性上昇    
7 真田幸隆 知将   刀剣 甲州軍学・山 26843 14517 2739 1149 1689 1191 1812 1413 1003 1040 1048 寄合所より 器用修練上昇 気合上昇  
7 本多正信 知将   錫杖 狡猾なる策謀 24886 15239 2082 1276 1063 2758 1771 1597 1226 1194 1285 1.388939倍 知力修練上昇 知力修練志向  
7 藤林正保 忍び   懐剣 月下暗剣殺 29346 14227 2766 1102 2139 1364 1820 903 907 912 1186 20データ 器用上昇 気合上昇率向上
7 立花ァ千代 女傑   刀剣 (二刀) 雷切一閃 29049 15934 2187 1392 1366 1371 1748 2228 1033 1023 1002 1.111151倍 土属性上昇率向上    
7 高橋紹運 猛将   長柄武器 忠勇の牙城 30897 16990 1913 1703 1515 1714 1928 1050 1011 960 1431 1.388939倍 気合修練志向    
7 立花宗茂 猛将   刀剣 西国無双乱舞 30126 15309 2610 1336 1421 1317 1747 1007 1032 1022 1213 1.111151倍 生命修練志向    
7 島津家久     鉄砲 釣り野伏掃射 27885 13915 2095 1797 1545 956 1886 917 946 1118 1196 寄合所より 耐久上昇率向上    
7 種子島時堯     鉄砲 石火矢豪放 32357 14205 2221 1801 1457 1670 1770 1039 1064 1449 1100 1.111151倍 生命上昇率向上    
7 女傑   懐剣 (二刀) 南風の蠱惑 27231 12803 2663 1239 2120 1060 2183 854 858 864 2610 1.111151倍 器用修練志向    
7 鍋島直茂     刀剣 葉隠・極 29542 15700 1764 1639 1428 2215 1938 1155 1183 1115 1223 1.111151倍 耐久修練志向    
7 江里口信常     刀剣 綺羅大傾奇 28859 13877 2530 1266 1323 1580 1520 1117 1049 1061 1088 1.111151倍 生命修練上昇    
7 女傑   刀剣 (二刀) 五十猛連舞 30456 15554 2347 1610 1515 1766 1726 1213 1139 1122 1172 20データ 腕力修練志向 腕力上昇  
7 明智光秀(十七) 野心家   長柄武器 雷槍乱舞 27584 16724 1435 1325 1107 2298 1886 2129 537 506 1995 寄合所より 知力修練上昇    
7 羽柴秀吉 知将   長柄武器 羽柴の魅惑術 30323 17422 1114 1680 1458 1832 2652 1323 1306 1264 1270 20データ 知力上昇 魅力上昇  
7 明智光安 勇将 宿将 刀剣 桔梗の装い 25906 28206 1488 1305 1308 1765 1935 1334 1200 1137 1378 寄合所より 気合上昇    
7 降神祈祷師 長寿   錫杖 乙女の秘め事 25906 21697 2232 1174 1307 1764 1935 1333 1200 1136 1378 1.388939倍 魅力上昇 生命上昇率向上  
7 北条幻庵 長寿   刀剣 幻庵の導き 24242 18048 1570 1544 1084 2310 2136 1169 1226 1119 1191 1.111151倍 魅力上昇 生命上昇  
7 足利義昭 野心家   刀剣 包囲令 27537 15302 1553 1512 1145 2020 1946 1156 1051 995 1063 1.111151倍 気合修練志向 魅力上昇  
7 羽柴秀吉(納涼) 野心家   長柄武器 千成瓢箪の光 33763 15700 1852 1639 1458 1758 2740 1155 1183 1115 1223 20データ 生命上昇率向上 魅力上昇 耐久上昇
7 ねね(納涼) 内助の功 世渡り上手 錫杖 ねねの後ろ盾 29016 18293 1114 1696 1458 2509 1842 1323 1306 1264 1270 20データ 気合修練上昇 知力上昇  
7 朝倉宗滴 剣豪   長柄武器 九頭竜の応戦 33986 17839 2295 2078 1667 1886 2217 1167 1237 1067 1101 20データ 耐久上昇 生命上昇  
7 浅井久政 野心家   冥葬の神弓 27881 17840 2205 1429 1736 1769 1757 1194 1165 1171 1243 寄合所より 気合修練上昇    
7 片倉景綱 名臣   小十郎の軍略 30828 23432 1621 1305 1308 1906 2205 1467 1320 1250 1515 20データ 気合上昇率向上 魅力修練上昇  
7 真田幸村 剣豪   長柄武器 日本一の勇槍 28511 18590 2901 1365 1394 1345 2045 1114 1088 1130 1107 20データ 器用上昇率向上 腕力上昇  
7 魔女娘まり 洒落者   刀剣 魔女娘の秘術 35671 18689 2295 2044 1364 1766 2313 1167 1125 1067 1101 20データ 耐久修練志向 耐久上昇  
7 太原雪斎 外交官   刀剣 黒衣の導き 26756 18563 1435 1590 1107 2451 1948 1197 2256 1140 1122 寄合所より 魅力修練上昇 知力上昇  
7 松永久秀 野心家   懐剣 平蜘蛛爆散 29219 18978 1124 1740 1343 2485 2622 1801 1755 2801 1786 寄合所より 魅力上昇    
7 愛姫(特別)     懐剣 (二刀) 月華連脚 25116 15934 2663 1488 2334 1561 2002 1046 1050 1056 1135 寄合所より 火属性上昇    
7 濃姫(特別) 内助の功   招福の祈り 23833 28206 1339 1174 1399 1923 2902 1507 1320 1591 1557 寄合所より 知力修練志向    
7 本願寺教如 神仏の徒   長柄武器 仏敵冥道秘呪 30342 18396 1865 1988 1162 2106 1788 1331 1853 1267 1242 寄合所より 水属性上昇    
7 雑賀孫六 飛道具使い   鉄砲 戦意高揚射撃 28402 14908 2418 1886 1634 1073 2117 1019 1052 1403 1088 寄合所より 腕力上昇 腕力修練志向  
6 北条高広 野心家   刀剣 越後流斬込 24572 14671 1278 1360 1089 1253 1586 931 742 707 732 1.388939倍 耐久上昇率向上    
6 山県昌景 剣豪   刀剣 赤備えの決意 28079 12834 1650 1524 1025 1525 1615 860 850 978 865 1.388939倍 生命修練上昇 生命修練志向  
6 北条氏政 知将   刀剣 不撓不屈 24572 13339 1278 1224 1210 1253 1825 768 899 707 732 1.388939倍 魅力上昇    
6 岡部正綱 世渡り上手   刀剣 武辺一本立ち 24572 14671 1278 1360 1089 1253 1586 931 742 707 732 1.388939倍 耐久上昇    
6 井伊直政 猛将   刀剣 赤備えの決意 23409 12142 2113 1092 1035 921 1408 688 697 825 682 1.388939倍 腕力修練上昇    
6 柴田勝家 剣豪   刀剣 瓶割りの刃 23409 12142 2208 1092 976 921 1408 688 697 825 682 1.388939倍 腕力上昇 腕力修練志向  
6 稲葉一鉄 猛将   長柄武器 頑固一徹 22887 12046 1607 1192 1053 1178 1214 860 760 700 703 1.388939倍 魅力修練上昇    
6 光教寺顕誓 神仏の徒   長柄武器 阿弥陀如来光 22887 13250 1607 1083 1053 1178 1214 710 760 700 853 1.388939倍 器用上昇率向上    
6 朝倉景連 猛将   長柄武器 栄華の夢 26479 12519 678 1117 928 1307 1499 896 783 825 928 1.388939倍 魅力修練上昇    
6 雨森弥兵衛 勇将   刀剣 海赤雨の軍法 21251 14053 735 1153 896 1651 1663 1207 1770 1026 1099 1.388939倍 知力修練上昇    
6 山中俊房 忍び   懐剣 奪命五連 21238 11521 2024 896 1790 910 1454 711 725 729 899 1.388939倍 器用上昇 腕力修練上昇  
6 京極高吉 神仏の徒   刀剣 娑婆羅の端唄 21376 12950 1024 892 914 1546 1528 789 706 678 996 1.388939倍 知力上昇    
6 十河一存   刀剣 (二刀) 鬼十河の烈閃 23409 12142 2189 982 1218 921 1408 688 697 825 682 1.388939倍 腕力修練上昇    
6 鈴木重朝 世渡り上手   刀剣 陽動戦法 27029 13339 1150 1496 1210 1253 1745 931 742 707 732 1.388939倍 耐久修練上昇    
6 伊達成実 剣豪   刀剣 (二刀) 塵芥の撹乱術 23409 10928 2304 1092 1264 921 1408 688 844 682 682 1.388939倍 腕力修練上昇 腕力上昇  
6 真田信幸 長寿 名臣 刀剣 御家存続の誓 20542 11735 607 892 1807 1503 2210 450 1347 1133 433 1.388939倍 器用修練上昇 魅力修練志向  
6 窯隠れの才蔵 忍び   刀剣 才蔵の秘奥義 24064 11983 1104 813 1090 1460 1449 908 798 1040 931 1.111151倍 火属性上昇    
6 魔導士ルシア 神仏の徒   錫杖 魔導付与術 22737 17734 982 954 1000 1707 1621 1025 1104 875 1068 1.388939倍 水属性上昇    
6 黒百合 女傑   長柄武器 黒百合の壮謡 20972 11935 1597 875 1011 1093 1425 797 717 867 746 1.388939倍 風属性上昇    
6 サンチョ 神仏の徒   刀剣 道化の悪巧み 20542 10561 607 892 728 1503 1399 1035 856 717 825 1.388939倍 土属性上昇    
6 柿崎景家 剣豪   長柄武器 越後流斬込 25297 12192 1795 1385 1197 1525 1615 860 1029 808 865 1.388939倍 腕力修練志向 生命上昇  
6 色部勝長 猛将   刀剣 毘沙門の加護 23409 12142 2304 1092 919 921 1408 688 697 682 825 1.388939倍 水属性上昇    
6 斎藤朝信 名臣   刀剣 鍾馗斬り 23409 12142 1921 1092 1264 828 1408 688 697 825 682 1.388939倍 魅力修練志向    
6 内藤昌豊 勇将   長柄武器 甲州軍学・林 14812 20115 1039 936 1096 669 2620 996 1182 993 963 1.388939倍 魅力修練志向 知力上昇  
6 高坂昌信 知将   錫杖 甲州軍学・火 22370 14053 735 807 896 2207 2310 1874 1831 1933 1810 1.388939倍 火属性上昇率向上 魅力修練上昇  
6 馬場信春 猛将   刀剣 甲州軍学・風 23512 12950 1699 992 731 1532 1803 789 706 678 996 1.388939倍 生命修練上昇    
6 本多忠勝 猛将   長柄武器 天下無双撃 23409 12142 1921 850 1150 921 1408 688 697 682 825 1.388939倍 生命修練志向 腕力修練志向  
6 榊原康政 勇将   長柄武器 無印槍撃 24572 14671 893 1224 1210 1253 1586 931 742 707 732 1.388939倍 魅力上昇率向上 生命上昇  
6 酒井忠次 外交官   長柄武器 酒井の陣太鼓 22065 11267 678 1117 928 2210 2307 896 949 825 765 1.388939倍 知力上昇率向上 魅力上昇  
6 森田浄曇 長寿   刀剣 伊賀流霧隠れ 25297 12834 1076 1385 1460 1831 1615 906 896 851 911 1.388939倍 気合上昇 知力上昇  
6 望月吉棟 忍び   刀剣 兇殺の刃 24591 11521 2392 985 1763 818 1454 750 764 768 782 1.388939倍 器用上昇率向上 腕力上昇率向上  
6 伴長信 忍び   懐剣 手裏剣乱舞 22504 10309 1642 972 1841 1040 1567 797 797 500 828 1.388939倍 器用上昇 器用修練上昇  
6 丹羽長秀 知将   刀剣 米五郎佐 22065 12519 678 1060 928 1860 1572 944 825 869 807 1.388939倍 気合修練志向 知力上昇  
6 滝川一益 忍び   懐剣 (二刀) 嵐手裏剣 22504 11455 2133 924 1884 1040 1425 725 725 715 753 1.388939倍 耐久修練上昇 器用修練志向  
6 明智光秀 野心家   刀剣 野心の炎 22737 17734 982 1061 1000 1861 1621 971 864 1475 1013 1.388939倍 火属性上昇率向上    
6 安藤守就 猛将   錫杖 蝮の睨み 22370 14053 735 807 896 1951 1663 2271 975 967 1035 1.388939倍 土属性上昇    
6 氏家卜全 猛将   長柄武器 蝮の牙 24572 13339 1789 1224 1210 1804 1808 931 782 707 732 1.388939倍 耐久修練志向    
6 不破光治 猛将   刀剣 蝮の睨み 21376 12950 1024 942 914 1688 1528 832 743 714 867 1.388939倍 知力修練志向    
6 北条氏照 勇将   刀剣 不撓不屈 25297 12834 1196 1524 1140 1525 1615 860 1029 808 865 1.388939倍 耐久上昇率向上
6 北条氏規 世渡り上手   錫杖 幻庵の加護 22065 12519 679 1004 929 1453 1499 897 949 826 766 1.111151倍 気合修練上昇    
6 北条氏邦 世渡り上手   刀剣 必討の太刀 23409 12142 2246 982 1150 921 1408 688 844 682 682 1.388939倍 器用上昇率向上    
6 細川晴元 文化人   懐剣 名家の貫禄 22370 14053 735 1036 896 1832 1663 1349 1158 1147 1488 1.388939倍 気合上昇 知力修練志向  
6 細川藤孝 文化人 長寿 刀剣 将軍の威光 21838 12889 719 947 889 1992 1575 1049 938 890 1178 1.388939倍 知力上昇率向上 知力修練上昇  
6 池田勝正 名臣   長柄武器 名家の威風 24572 13339 1278 1428 1150 1253 1586 768 742 707 886 1.388939倍 耐久修練上昇    
6 朝倉景鏡 野心家   懐剣 栄華の光 22371 14054 736 1152 897 1350 1662 1349 1159 1148 1488 1.111151倍 風属性上昇    
6 朝倉景紀 猛将   九頭竜の一矢 24320 12966 1564 1000 1194 1188 1549 796 753 743 974 1.388939倍 生命修練志向    
6 朝倉景隆 猛将   長柄武器 栄華の唄 24479 13763 770 1207 1033 1358 1534 1021 894 894 1050 1.111151倍 気合修練志向    
6 海北綱親 知将   長柄武器 海赤雨の将風 24490 12046 1607 1083 1053 1296 1349 635 681 625 1075 1.388939倍 風属性上昇率向上    
6 遠藤直経 忍び   刀剣 暗器手裏剣 23920 11521 1839 896 1750 1001 1454 636 1107 653 664 1.388939倍 水属性上昇率向上 器用上昇  
6 赤尾清綱 名臣   刀剣 海赤雨の将風 26415 14368 800 1339 1096 1843 1638 891 873 889 1470 1.111151倍 生命修練上昇    
6 鬼庭左月斎 長寿 宿将 長柄武器 最期の砦 26815 12834 1196 1482 1140 1525 1615 860 1029 808 865 1.388939倍 水属性上昇    
6 鬼庭綱元 名臣   長柄武器 石見の妙薬 22065 12519 678 1117 928 2021 2053 1860 1807 1860 1807 1.388939倍 魅力上昇率向上 知力上昇率向上  
6 支倉常長 外交官   長柄武器 六右衛門豪拳 18183 14671 2607 1224 1210 1378 1268 768 899 707 732 1.388939倍 腕力上昇率向上    
6 出浦盛清 忍び   懐剣 真田流暗殺術 22356 11521 2464 896 1857 910 1454 750 764 1153 782 1.388939倍 火属性上昇 腕力上昇  
6 小松姫 女傑   刀剣 本多流乱舞 21067 12142 2304 1092 1150 1050 1817 651 660 646 1221 1.388939倍 気合上昇    
6 矢沢頼綱 名臣   長柄武器 地獄渡六連銭 20521 12519 1086 1117 929 1410 1499 850 742 782 1370 1.111151倍 気合上昇率向上    
6 岡部元信 猛将   刀剣 高天神の決意 27030 13339 1380 1469 1113 1253 1587 930 741 708 732 1.111151倍 魅力修練志向    
6 鵜殿長持 世渡り上手   優美な唄 22054 17734 982 1061 910 1551 1621 1239 911 875 1068 1.388939倍 土属性上昇率向上    
6 庵原将監 名臣   懐剣 破界の風 20338 11736 608 891 648 1503 1329 1036 853 718 824 1.111151倍 知力修練上昇    
6 三好義賢 文化人   刀剣 傀儡の刃 23409 12142 2132 1092 1150 921 1408 688 697 825 682 1.388939倍 魅力修練志向 腕力上昇率向上  
6 安宅冬康 知将   鉄砲 淡路流鉄砲術 31889 12216 1231 2000 1163 879 1900 767 777 870 758 1.111151倍 耐久修練志向 魅力修練上昇  
6 三好長逸 野心家   刀剣 弑逆の謀計 24327 13878 1019 1303 850 1571 1418 963 979 1106 917 1.388939倍 器用修練志向    
6 興正寺顕尊 神仏の徒   棍棒 南無阿弥陀仏 23428 13415 980 1233 858 1616 1535 836 860 797 999 1.111151倍 風属性上昇率向上    
6 願証寺証恵 名臣   棍棒 破邪閻魔撃 22888 12047 1639 1083 1052 1179 1901 710 760 700 852 1.111151倍 気合上昇率向上 魅力修練志向  
6 西光寺真敬 神仏の徒   長柄武器 退魔の光輪 24328 13879 1000 1303 916 1720 1542 962 980 912 1111 1.111151倍 器用修練志向    
6 関掃部 飛道具使い   鉄砲 足止め掃射 24468 11784 1926 1797 1779 1792 1565 847 713 683 721 1.388939倍 生命修練志向    
6 的場源四郎 飛道具使い   刀剣 小雲雀の挑発 31888 12216 1197 1809 1802 1794 1798 929 777 719 758 20データ 器用修練上昇    
6 三井遊雲軒 飛道具使い   棍棒 決死の大攻勢 35293 11421 1600 1668 1169 846 1493 868 714 679 700 1.388939倍 生命上昇    
5 上杉景勝 名臣   手選三十五腰 22815 11513 960 1307 1057 921 1415 599 579 556 697 1.388939倍      
5 山本勘助 名臣   懐剣 啄木鳥の戦法 16428 8054 1150 615 949 642 981 489 489 475 490 1.388939倍      
5 北条綱成 猛将   二刀 地黄八幡の護 21665 10403 1765 956 925 710 1361 528 531 618 522 1.388939倍      
5 今川氏真 文化人   懐旧の和歌 18734 11339 1614 819 924 1136 1346 628 575 560 767 1.388939倍      
5 鳥居元忠 名臣   棍棒 三河魂 30497 10366 1150 1333 1028 692 1350 693 567 525 543 1.388939倍      
5 佐久間信盛 猛将   鉄砲 天下布武 23877 12950 821 1258 982 1410 1492 899 714 683 718 1.388939倍      
5 竹中半兵衛 名臣   妖刀 半兵衛の策 20274 12455 564 688 588 1590 1670 1207 944 1136 1035 1.388939倍      
5 粟津元隈 神仏の徒   南無阿弥陀仏 19776 11339 1478 819 924 1136 1346 760 575 560 632 1.388939倍      
5 朝倉景恒 勇将   紫電一閃 22699 12457 782 1126 819 1675 1278 983 832 768 785 1.388939倍      
5 藤堂高虎 世渡り上手   懐剣 変節の極み 20315 11714 558 871 743 1592 1240 914 793 815 903 1.388939倍      
5 果心居士 野心家   外法・幻霧 20274 12455 564 860 735 1325 1392 1081 844 1433 925 1.388939倍      
5 荒木村重 文化人   薙刀 将軍の威光 23840 10725 685 1078 743 1399 1332 844 710 664 671 1.388939倍      
5 岩成友通 野心家   棍棒 弑逆の謀計 22130 13035 668 1164 971 1700 1546 900 878 903 1046 1.388939倍      
5 津田監物 飛道具使い   鉄砲 陽動戦法 22044 10575 1782 1128 1151 707 1246 567 569 657 567 1.388939倍      
5 伊達実元 名臣   伊達洞の団結 22815 11513 960 1189 1057 1024 1415 599 701 556 575 1.388939倍      
5 真田信尹 世渡り上手   懐剣二刀 六文銭秘奥剣 21665 10403 1942 860 1028 710 1239 528 531 618 522 1.388939倍      
5 新発田長敦 勇将   毘沙門の加護 22815 11513 1056 1189 951 1024 1415 725 579 556 575 1.388939倍      
5 原虎胤   薙刀 鬼美濃薙ぎ 21335 10934 1406 986 914 876 1161 569 738 553 561 1.388939倍      
5 福島勝広 猛将   敵陣突破 21665 10403 1942 956 925 710 1239 639 531 511 522 1.388939倍      
5 一宮宗是 勇将   刀剣 明神閃・極 21154 15752 1168 939 847 1446 1465 903 797 772 1150 1.388939倍      
5 高力清長 名臣   打鞭 仏高力 21673 13109 685 1078 743 1258 1332 697 860 664 671 1.388939倍      
5 佐々成政 勇将   鉄砲 佐々流狙撃術 22815 11513 1056 1069 1057 1024 1415 599 579 556 697 1.388939倍      
5 斎藤利三 名臣   刀剣 控えめな忠言 21154 15752 657 939 847 1589 1465 903 967 772 950 1.388939倍      
5 本願寺実悟 神仏の徒   南無阿弥陀仏 22699 13702 782 1014 819 1522 1421 813 919 850 785 1.388939倍      
5 鳥居景近 勇将   薙刀 風雅な唄 20315 11714 558 871 743 1592 1240 914 793 739 989 1.388939倍      
5 新庄直頼 世渡り上手   怒濤の攻勢 23877 11774 1004 1258 982 1268 1492 899 714 683 718 1.388939倍      
5 甲山太郎次郎 忍び   奪命五連 22124 10025 1617 692 1163 704 1276 551 558 546 678 1.388939倍      
5 細川忠興 文化人   懐剣 ガラシャの愛 22815 10360 960 1307 1057 1024 1415 725 579 556 575 1.388939倍      
5 古田織部 文化人   利休七哲の侘 20274 12455 507 860 735 1457 1392 1081 844 839 1579 1.388939倍      
5 女傑   鉄砲 群舞蛍 17635 8460 1165 903 921 565 1107 476 479 457 478 1.388939倍      
5 石川昭光 名臣   伊達洞の弓術 23877 11774 914 1132 982 1550 1492 899 714 683 718 1.388939倍      
5 来福寺左京 忍び   吾妻流撹乱術 20535 10068 1293 771 1304 803 1226 703 581 564 582 1.388939倍      
4 鬼小島弥太郎   二刀 鬼連撃 27926 9530 847 1394 935 540 1250 529 521 581 507 1.388939倍      
4 小山田信茂 野心家   投石戦法 19085 8023 1494 721 835 538 1128 557 458 450 460 1.388939倍      
4 清水康英 名臣   打鞭 伊豆水軍の力 30718 9530 707 1394 935 540 1390 529 521 581 507 1.388939倍      
4 井伊直親 勇将   薙刀 青葉の笛 17309 10792 496 743 600 1106 1142 638 518 550 500 1.388939倍      
4 内藤正成 世渡り上手   三河魂 21437 10253 764 1025 814 1346 1153 657 525 496 528 1.388939倍      
4 可児才蔵 猛将   笹の乱れ撃ち 19872 9750 828 833 853 783 1196 489 478 449 579 1.388939倍      
4 塩屋秋貞 勇将   点破 21437 9227 800 1025 814 1225 1282 542 525 496 639 1.388939倍      
4 下間頼廉 飛道具使い   金剛連撃 18071 9250 1267 701 718 657 950 489 525 579 489 1.388939倍      
4 印牧能信 勇将   風雅な唄 18678 10442 529 701 639 1146 1310 707 572 592 664 1.388939倍      
4 脇坂安治 勇将   賤ヶ岳の勇槍 19872 8775 1507 926 938 783 1196 489 578 449 478 1.388939倍      
4 石川五右衛門 忍び   天下の大泥棒 18137 8917 618 583 671 936 1015 497 457 764 485 1.388939倍      
4 下津一通 勇将   鉄砲 将軍の威光 15812 7517 1124 728 772 453 954 413 417 401 413 1.388939倍      
4 新開実綱 勇将   明神閃・極 14823 9803 828 613 572 1046 1093 540 485 468 688 1.388939倍      
4 小雀 女傑   鉄砲 小発破 19872 9750 1131 926 853 547 1196 592 478 449 478 1.388939倍      
4 泉田重光 名臣   伊達洞の団結 18131 9806 1494 721 835 538 1026 460 556 450 460 1.388939倍      
4 簗田新八 勇将   真田流反転術 18678 10442 529 781 639 1260 1071 707 572 592 664 1.388939倍      
6 織田信長(特別)     鉄砲 つるべ撃ち 25633 13551 2190 1487 1389 900 1832 885 901 648 913 20データ      
8 織田信長(特別) 文化人   長柄武器 覇王雷轟 33705 19538 2276 1959 1667 1937 2275 1167 1125 1493 1101 20データ 火属性上昇率向上    
7 服部半蔵 忍び   半蔵の暗殺術 29258 15338 2808 1194 2071 1191 1812 1032 1059 1098 1339 20データ 腕力上昇 腕力修練志向  
7 風魔小太郎 忍び 飛道具使い 懐剣 風魔の鎌鼬 29424 15398 1758 1126 1362 2506 1882 1100 1008 1201 2349 20データ 風属性上昇率向上    
6 板部岡江雪斎 外交官   刀剣 江雪斎の秘術 25056 14017 960 1356 842 2001 2515 1825 1878 1865 1885 20データ 魅力修練上昇 知力上昇率向上  
6 石川数正 外交官   刀剣 数正の采配 21161 13728 1003 1002 822 1871 2629 748 669 643 1127 20データ 魅力修練志向 知力上昇率向上  
6 森蘭丸 名臣   長柄武器 天墜烈槍 34177 11414 2747 1856 2070 1871 2395 1312 1492 1371 1445 20データ 腕力上昇率向上 腕力修練志向  
7 真田幸村(水練) 洒落者 根性 刀剣 激流烈水斬 30125 17184 2544 1337 1394 1614 1957 1007 1740 1023 1002 20データ 水属性上昇率向上    
7 小松姫(水練) 女傑   刀剣 衝破奪命撃 26360 17496 2365 1460 1505 1358 2219 976 1360 947 1287 20データ 水属性上昇    
7 前田慶次 洒落者   長柄武器 婆娑羅謡襲斬 30736 17864 2553 1594 1484 1950 1842 1249 1173 1155 1207 20データ 腕力修練志向    
7 筒井順慶 神仏の徒 文化人 棍棒 陽舜房閻魔撃 26249 15556 2128 1486 1274 1778 2603 1108 2029 1083 2021 20データ 水属性上昇率向上    
6 平手政秀 名臣   刀剣 爺の説教地獄 19872 19075 662 1159 907 2243 1701 1436 790 750 1332 20データ 魅力上昇率向上 知力修練上昇  
6 小西行長 神仏の徒   小西流四衰呪 26168 16092 736 1807 1796 1978 2620 1302 946 963 932 1.388939倍 知力修練志向    
8 長宗我部元親   長柄武器 神破りの鋭鋒 37047 13937 2076 2183 1424 1144 2258 1018 1561 999 968 20データ 水属性上昇率向上    
8 雑賀孫市(陣羽織) 飛道具使い   鉄砲 滅神三射撃 32983 15101 1892 2263 1480 1029 2129 995 979 1441 987 20データ 耐久修練上昇    
7 直江兼続 知将   刀剣 神霊滅破 29219 20013 1740 1757 1172 1966 2446 1767 1722 1697 1752 20データ 気合上昇率向上    
7 本願寺証如 神仏の徒   棍棒 仏護の秘法 27859 18229 1521 1690 1062 2144 2699 1410 2430 1317 2419 20データ 風属性上昇 気合上昇率向上  
6 本庄繁長   長柄武器 倒神大裂斬 21302 17971 1767 1201 1173 1235 1521 942 588 574 934 20データ 生命修練上昇    
6 七里頼周 神仏の徒 才腕 長柄武器 阿弥陀の御力 24832 15024 901 1209 797 1799 2456 1091 834 771 799 20データ 器用修練上昇    
7 武田勝頼 勇将   二刀 武田軍略・火 30386 13756 1728 1966 1443 2039 2684 1513 1336 2230 1149 20データ 耐久上昇 火属性上昇  
7 斎藤義龍 野心家   刀剣 反蝮の決意 36129 14885 2261 2245 1395 1063 2297 2015 1295 1249 904 20データ 土属性上昇率向上    
