信〇の野望オンライン 九十九ステータス比較表

求)情報提供など zawazawa 情報のご提供お待ちしております…。更新は当てになりません。



九十九ステータス比較表

番号 名前 生命 気合 腕力 耐久 器用 知力 魅力 土属性 水属性 火属性 風属性 備考 生命(基本値200減算用)
1 愛猫大満腹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200
2 逢魔守護 500 0 0 40 15 0 30 0 0 0 0 300
3 逢魔戦鬼 500 0 40 0 15 0 30 0 0 0 0   300
4 逢魔全智 500 0 0 15 0 40 30 0 0 0 0   300
5 悪鬼退散 500 0 0 0 0 0 35 15 15 15 15   300
6 絢爛闘舞 650 0 0 0 0 30 50 0 0 0 0   450
7 威風天衝 420 0 18 18 18 18 18 6 6 6 6   220
8 為虎添翼 600 0 26 26 26 26 26 0 0 0 0   400
9 異風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -200
10 一致団結 200 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0   0
11 永遠の誓い 650 0 0 20 0 0 55 0 0 0 0   450
12 永劫氷壁 600 0 0 30 0 0 50 0 0 0 0   400
13 英知賢才 200 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0   0
14 英明軍師 300 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0   100
15 益荒猛男 500 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0   300
16 厭離穢土 400 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0   200
17 遠聞名士 200 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0   0
18 黄泉英明 550 0 0 0 0 60 30 0 0 0 0   350
19 黄泉頑強 550 0 0 60 0 0 30 0 0 0 0   350
20 黄泉豪気 550 0 60 0 30 0 0 0 0 0 0   350
21 怪力無双 1000 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0   800
22 海天蒼波 400 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0   200
23 活力無辺 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   220
24 観音菩薩 298 0 0 0 0 25 15 0 0 0 0   98
25 頑健忍耐 200 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0   0
26 奇稲田の加護 600 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0   400
27 気迫天衝 200 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
28 鬼気森然 700 0 0 0 20 0 50 0 0 0 0   500
29 鬼封の力 700 0 60 0 0 60 10 0 0 0 0   500
30 義侠烈士 300 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0   100
31 喫茶九光燦然 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -200
32 業火炎炎 200 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0   0
33 金剛力士 298 0 0 25 0 0 15 0 0 0 0   98
34 決戦真田丸 298 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0   98
35 剣抜弩張 400 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0   200
36 五行活性 700 0 0 0 0 30 30 25 25 25 25   500
37 五穀豊穣祈願 200 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6   0
38 光輪天翼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -200
39 荒神英知 500 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0   300
40 荒神業火 500 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0   300
41 荒神剛力 500 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0   300
42 荒神疾風 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70   300
43 荒神俊敏 500 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0   300
44 荒神忍耐 500 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0   300
45 荒神氷華 500 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0   300
46 荒神魔性 500 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0   300
47 荒神雷光 500 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0   300
48 剛力無双 200 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0   0
49 合戦一番槍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -200
50 才智覚醒 1000 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0   800
51 桜華大輪 200 0 13 13 13 13 13 0 0 0 0   0
52 紫電光天 200 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0   0
53 灼熱の赤備 500 0 35 0 0 0 35 0 0 0 0   300
54 守護大神 400 0 0 30 10 0 20 0 0 0 0   200
55 秋穫特盛 200 0 12 12 12 12 12 0 0 0 0   0
56 春爛漫 500 0 13 13 13 13 13 0 0 0 0   300
57 純忠一心 200 0 12 12 12 12 12 0 0 0 0   0
58 女城主直虎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -200
59 昇竜の紫電 700 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0   500
60 常在戦場 500 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0   300
61 新・天下布武 550 0 23 23 23 23 23 0 0 0 0   350
62 新春はいから 420 0 18 18 18 18 18 0 0 0 0   220
63 新春招福 350 0 12 12 12 12 12 0 0 0 0   150
64 新春唐物 500 0 25 25 25 25 25 0 0 0 0   300
65 新春万福 420 0 15 15 15 15 15 0 0 0 0   220
66 新春来鳳 200 0 12 12 12 12 12 0 0 0 0   0
67 真・戦国無双 200 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7   0
68 真田の軍神 260 0 11 11 11 11 11 0 0 0 0   60
69 真田十勇士 298 0 0 15 0 0 25 0 0 0 0   98
70 神気繚乱 700 500 0 0 0 0 40 0 0 0 0   500
71 神獣王 200 0 18 18 18 18 18 0 0 0 0   0
72 神速俊敏 200 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0   0
73 迅疾風来 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35   0
74 星河一天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -200
75 星光天煌 200 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0   0
76 星霜の谺 750 0 30 30 30 30 30 0 0 0 0   550
77 星羅雲布 750 0 9 9 9 9 9 0 0 0 0   550
78 盛夏無双 700 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0   500
79 聖夜楽宴 400 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0   200
80 石切之一太刀 700 0 18 18 18 18 18 0 0 0 0   500
81 雪月風花 500 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0   300
82 絶人の域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -200
83 千紅万紫 200 0 18 18 18 18 18 0 0 0 0   0
84 戦鬼大神 400 0 30 0 10 0 20 0 0 0 0   200
85 戦国無双 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -200
86 全智大神 400 0 0 10 0 30 20 0 0 0 0   200
87 尊尚親愛 200 0 12 12 12 12 12 0 0 0 0   0
88 大義貫徹 420 0 18 18 18 18 18 0 0 0 0   220
89 鍛錬奏功 750 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0   550
90 忠勇義烈 1000 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0   800
91 天下泰平 450 150 26 26 26 26 26 0 0 0 0   250
92 天下布武 310 110 7 7 7 7 7 7 7 7 7   110
93 天上天下 310 110 0 0 0 0 25 0 0 0 0   110
94 天長地久 350 0 12 12 12 12 12 0 0 0 0   150
95 天楼の軍神 420 0 18 18 18 18 18 0 0 0 0   220
96 天楼栄華 420 0 15 15 15 15 15 0 0 0 0   220
97 討鬼伝・極 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0   500
98 南蛮の軍神 420 0 13 13 13 13 13 0 0 0 0   220
99 覇道の境地 310 0 15 0 0 0 25 0 0 0 0   110
100 波濤万里 700 0 50 0 0 50 20 0 0 0 0   500
101 奔流水禍 200 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0   0
102 魔空浮遊 400 0 13 13 13 13 13 0 0 0 0   200
103 魔祭天翔 700 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22   500
104 魔祭霊灯 300 0 13 13 13 13 13 0 0 0 0   100
105 魔女娘の刻印 450 0 17 17 17 17 17 5 5 5 5   250
106 名鏡の境地 310 0 0 0 0 15 25 0 0 0 0   110
107 勇猛な士魂 700 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0   500
108 勇猛豪傑 300 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0   100
109 勇猛怒涛 700 0 45 0 0 0 25 0 0 0 0   500
110 羅刹天 298 0 15 0 25 0 0 0 0 0 0   98
111 涼風一陣 400 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0   200
112 涼風戦陣 700 0 0 0 0 45 25 0 0 0 0   500
113 霊夜飛翼 420 0 15 15 15 15 15 0 0 0 0   220


更新履歴


感謝


お勧め信長の野望オンライン動画 欲しいものリスト